产品名称:WDMKYJYRP控制电缆450/750V矿井用电缆4*2.5
产品型号:
产品报价:2.8
产品特点:WDMKYJYRP控制电缆450/750V矿井用电缆4*2.5WD-MKYJY—铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套控制电缆。WD-MKYJY23 —铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套钢带铠装控制电缆。
WDMKYJYRP控制电缆450/750V矿井用电缆4*2.5的详细资料:
WDMKYJYRP控制电缆450/750V矿井用电缆4*2.5
WD-MKYJY—铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套控制电缆。
WD-MKYJY23 —铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套钢带铠装控制电缆。
WD-MKYJYRP—铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套编织屏蔽控制软电缆。
WD-MKYJYP2 —铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套铜带屏蔽控制电缆。
WD-MKYJYP—铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃编织屏蔽控制电缆。
WD-MKYJYR—铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套控制软电缆。
WD-MKYJYP23——铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃编织屏蔽钢带铠装控制电缆。
WD-MKYJYP2-23——铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
WD-MKYJY32—铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套钢丝铠装控制电缆
适用于如高层建筑,宾馆,医院,地铁,核电站,隧道,发电厂,矿山,石油,化工等,具有难以着火并具有阻止或蔓延的能力,而且,一旦着火,它具有无卤,低烟,无害,无腐蚀等特性。
铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽无卤低烟B类阻燃控制软电缆
低烟无卤电缆可分为低烟无卤阻燃系列和低烟无卤耐火系列。
低烟无卤电缆是本公司参展法国标准RCCE及NF系列标准,国家标准GB/T18380,GB/T19216,GB/T17651,GB/T17650及标准进行生产。
MKVVRP电缆WD-MKYJYRP低烟无卤矿用电缆
型号 | 名称 | 使用范围 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场所 |
ZR-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定阻燃场所 |
NH-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定耐火场所 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力等固定场所 |
ZR-KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力阻燃等固定场所 |
NH-KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力耐火等固定场所 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场所 |
ZR-KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的阻燃固定场所 |
NH-KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽耐火控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的耐火固定场所 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场所 |
使用条件: | 额定电压Uo/U为450/750V。 电缆导体的长期允许工作温度为70℃。电缆的敷设温度应不低于0℃。 |
应用领域: | 适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用。 |
交货长度: | 成圈长度为100m,成盘长度应不小于100m。 24芯及以下,允许长度不小于20m的短段电缆交货,其数量应不超过交货总长度的5%。 20芯以上,允许长度不小于20m的短段电缆交货,其数量应不超过交货总长度的10%。 根据双方协议,允许任何长度交货。 |
KVVRP电缆KVVRP 4*1.5电缆直流电阻(20℃ 时)
标称截面 (mm2)
| 导体芯线(mm) | 20℃时导体电阻(Ω/km)不大于 | |
根数/直径 | 不镀锡 | 镀锡 | |
KVVRP 0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 |
KVVRP 0.75 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 |
7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |
24/0.20 | 26.0 | 26.7 | |
KVVRP 1.0 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 |
7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |
32/0.20 | 19.5 | 20.0 | |
KVVRP 1.5 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 |
7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |
30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |
KVVRP 2.5 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 |
7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |
50/0.25 | 7.98 | 8.21 | |
KVVRP 4 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 |
7/0.85 | 4.61 | 4.70 |
WDMKYJYRP控制电缆450/750V矿井用电缆4*2.5
如果你对WDMKYJYRP控制电缆450/750V矿井用电缆4*2.5感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |