产品名称:MCP矿用橡套电缆矿用采煤机设备电缆
产品型号:
产品报价:86
产品特点:MCP矿用橡套电缆矿用采煤机设备电缆UCPT(MCPT)-0.66/1.14采煤机金属屏蔽橡套软电缆16-95GB12972.4-91采煤机及类似设备电源连接线
MCP矿用橡套电缆矿用采煤机设备电缆的详细资料:
MCP矿用橡套电缆矿用采煤机设备电缆
MCP矿用橡套电缆矿用采煤机设备电缆
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 电钻用煤矿用电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线,橡皮绝缘,氯丁护套,具有耐油、阻燃和抗冲击力、抗撕性。 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 电钻用屏蔽煤矿用电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线,橡皮绝缘,氯丁护套,具有耐油、阻燃和抗冲击力、抗撕性。 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各种移动采煤设备电源连接线 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66级、1.14级矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66级、1.14级采煤机屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽型橡套软电缆 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移动变压器及类似设备连接线 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 |
P,非金属屏蔽;PT,金属屏蔽;Q,轻型;R,绕包加强。第四部分为材料特征代号,用E表示绝缘或护套采用弹性体材料。绝缘和护套均采用橡胶时本部分省略。E,弹性体材料。第五部分为额定电压U0/U(KV)。第六部分为动力线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。第七部分为地线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。第八部分为辅助线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。第四部分和第五部分之间用“-"连接;第六部分、第七部分、第八部分之间用“+"连接
、
如果你对MCP矿用橡套电缆矿用采煤机设备电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |