产品名称:MYP屏蔽橡套电缆0.66/1.14KV矿用移动电缆
产品型号:
产品报价:86
产品特点:MYP屏蔽橡套电缆0.66/1.14KV矿用移动电缆MYP-3.6/6煤矿用移动屏蔽橡套软电缆额定电压3.6/6kV移动式地面矿山机械电源连接
MYP屏蔽橡套电缆0.66/1.14KV矿用移动电缆的详细资料:
MYP屏蔽橡套电缆0.66/1.14KV矿用移动电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14kV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3kV采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14 kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3 kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | |
MY-0.38/0.66 | 煤矿用移动橡套软电缆 | 额定电压0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | |
MYP-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 各种额定电压0.66/1.14kV井下移动采煤设备的电源连接 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPTJ-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压6/10kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压8.7/10kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
MYPT-1.9/3.3 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-3.6/6 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV移动式地面矿山机械电源连接 |
MYPT-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |
MYPT-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压6/10kV移动式地面矿山机械电源连接 |
MZ-0.3/0.5 | 煤矿用电钻橡套电缆 | 煤矿井下额定电压0.3/0.5 kV及以下电钻的电源连接 |
MZP-0.3/0.5 | 煤矿用电钻屏蔽橡套电缆MYP屏蔽橡套电缆MYP1.14KV矿用电缆 | |
MYQ-0.3/0.5 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | 煤矿井下巷道照明,输送机联锁和控制与信号设备电源连接 |
非金属屏蔽;PT,金属屏蔽;Q,轻型;R,绕包加强。第四部分为材料特征代号,用E表示绝缘或护套采用弹性体材料。绝缘和护套均采用橡胶时本部分省略。E,弹性体材料。第五部分为额定电压U0/U(KV)。第六部分为动力线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。第七部分为地线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。第八部分为辅助线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。第四部分和第五部分之间用“-"连接;第六部分、第七部分、第八部分之间用“+"连接
购买电线时怎样鉴别优劣
国家已明令在新建住宅中应使用铜导线。但同样是铜导线,也有劣质的铜导线,其铜芯选用再生铜,含有许多杂质,有的劣质铜导线导电性能甚至不如铁丝,极易引发电气事故。目前,市场上的电线品种多、规格多、价格乱,消费者挑选时难度很大。单就家庭装修中常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格而言,同样规格的一盘线,因为厂家不同,价格可相差20%~30%。至于质量优劣,长度是否达标,消费者更是难以判定。
MYP屏蔽橡套电缆0.66/1.14KV矿用移动电缆
如果你对MYP屏蔽橡套电缆0.66/1.14KV矿用移动电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |