my380/660v矿用移动橡套电缆3*10+1*6的详细资料:
my380/660v矿用移动橡套电缆3*10+1*6my380/660v矿用移动橡套电缆3*10+1*6
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 橡套电缆分为重型橡套软电缆(YC电缆,YCW电缆),中型橡套软电缆(YZ电缆,YZW电缆),轻型橡套软电缆(YQ电缆,YQW电缆),防水橡套软电缆(JHS电缆,JHSB电缆),电焊机电缆(YH电缆,YHF电缆)YHD电缆为野外用镀锡电源连接线。 矿用电缆简介矿用产品安全标志中心颁发矿用产品安全标志证书。矿用电缆分类 包括mc电缆,mcp电缆,mz电缆,mzp电缆,myq电缆,my电缆,mcptj电缆,myptj电缆,mvv电缆,mkvv电缆,myjv电缆,mkyjv电缆,mhyv电缆,ugf电缆,高压矿用电缆,10kv橡套电缆,6kv矿用电缆,矿用移动电缆,矿用阻燃电缆,mcpt电缆,矿用橡套电缆 MYP矿用电缆使用范围 MY-0.66/1.14煤矿用移动橡套软电缆,用于各种井下移动采煤设备的电源连接。 MYP矿用电缆生产标准 MY-0.66/1.14电缆生产标准号为MY818.5-2009. MYP矿用电缆规格 动力线芯绝缘屏蔽采用半导电挤包层或半导电带包层。单芯电缆截面积从4平方毫米到400平方毫米。三芯连地电缆截面积从4平方毫米到150平方毫米。 MYP矿用电缆工作条件 额定电压(U0/U)O 0.66/1.14.电缆弯曲半径为电缆直径的6倍。 电缆的地线芯应良好接地。一、矿用电缆的命名由八部分组成:部分为系列代号M,即煤字的拼音第字头;第部分为使用特性代号,反映矿用电缆所使用的场合。字母含义如下:C,采煤机用;D,低温环境用;M,帽灯用;Y,采煤设备(移动)用;Z,电钻用。第三部分为结构特征代号,表示矿用电缆的结构特征。字母含义如下:B,编织加强;J,带监视线芯;P,非金属屏蔽;PT,金属屏蔽;Q,轻型;R,绕包加强。第四部分为材料特征代号,用E表示绝缘或护套采用弹性体材料。绝缘和护套均采用橡胶时本部分省略。E,弹性体材料。第五部分为额定电压U0/U(KV)。第六部分为动力线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。第七部分为地线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。第八部分为辅助线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。第四部分和第五部分之间用“-"连接;第六部分、第七部分、第八部分之间用“+"连接 1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品不出厂。 2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。 3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
芯数×导体 |
| 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | |||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 |
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 |
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
如果你对my380/660v矿用移动橡套电缆3*10+1*6感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |