产品名称:UGF高压电缆3.6/6KV-3*35+1*16电缆价格
产品型号:
产品报价:10
产品特点:UGF高压电缆3.6/6KV-3*35+1*16电缆价格MCPTJ-1.93/3kV以下采煤机金属屏蔽橡套软电缆 (规格:16-185)
UGF高压电缆3.6/6KV-3*35+1*16电缆价格的详细资料:
UGF高压电缆3.6/6KV-3*35+1*16电缆价格
UGF高压电缆3.6/6KV-3*35+1*16电缆价格
6kv矿用橡套软电缆-高压矿用电缆
1、 型号及名称: UGF-6000V矿用橡套软电缆
UG-6000V矿用橡套软电缆
2、执行标准: 3、用 途: 交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械;起重运输机械等。
UGF3.6/6kv采掘机用电缆,UGF3*25+1盾构机软电缆
4、使用特性: 电缆的额定电压为6kv;
电缆的长期工作温度为+65℃。
电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。
5、电缆的规格应符合表1规定
芯数×截面 导体结构 根数/线径 绝缘标称厚度 护套标 称厚度 标称外径 电线主芯直流电阻
欧/千米
主线芯 地线芯
UGF 3×6+1×6 84/0.30 4.5 1.4 6.0 40.3 3.30
UGF3×10+1×10 84/0.40 4.5 1.6 6.0 43.8 1.91
UGF 3×16+1×16 126/0.40 4.5 1.6 6.0 46.8 1.21
UGF 3×25+1×16 196/0.40 4.5 1.6 6.0 49.3 0.78
UGF3×35+1×16 276/0.40 4.5 1.6 6.0 52.0 0.554
6、技术性能:
20℃时导体直流电阻见表1。
成品电缆线芯间的绝缘电阻,换算到长度1km,温度为20℃,应不小于100兆欧。
电缆规格、名称 |
| ||||||||||||||||||
型号 | 名称 | 主要用途 | |||||||||||||||||
(MYP)UYP-3.6/6 | 矿用移动屏蔽套软电缆 | 额定电压为3.6/6KV移动式地面矿同机械电源的连接,环境温度下限为-20℃ | |||||||||||||||||
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | ||||||||||||||||||
MYPTJ-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视软电缆 | 额定电压为3.6/6KV采煤机电缆动力电缆,用于电源的连接 | |||||||||||||||||
MYPTJ-6/10 | 矿用移动金属屏蔽软电缆 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
电缆规格、尺寸 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
芯数×导体标称截面(mm2) |
| 护套标称厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型电缆外径(mm) | ||||||||||||||||
动力线芯绝缘 | |||||||||||||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |||||||||||||||
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | ||||||||||||||
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | ||||||||||||||
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | ||||||||||||||
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
如果你对UGF高压电缆3.6/6KV-3*35+1*16电缆价格感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |