欧/千米
高压电缆UGFP高压橡套软电缆
主线芯 地线芯
ugf 3×6+1×6 84/0.30 4.5 1.4 6.0 40.3 3.30
ugf 3×10+1×10 84/0.40 4.5 1.6 6.0 43.8 1.91
ugf 3×16+1×16 126/0.40 4.5 1.6 6.0 46.8 1.21
ugf 3×25+1×16 196/0.40 4.5 1.6 6.0 49.3 0.78 当铜线坯表面氧化严重时,应对线坯预先进行扒皮处理。
为使线坯能顺利地穿过模孔,需要将线坯端部预先在压头机上轧细。
变形程度的确定
变形程度要根据被加工金属性能、设备条件、工艺条件及模具质量等进行选择。
在设备能力及金属塑性允许的前提下,尽量采用较大的变形程度,以减少中间的退火次数,缩短生产周期。
由于焊接处强度较低,*道次(模)应采用较小的变形程度。
对于同一种金属,大规格的变形程度大于小规格的变形程度。一次拉伸变形程度大于多道次(模)拉伸变形程度。
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
露天矿用高压(耐寒)橡套软电缆 3.6/6kV
芯数×标称截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 电缆近似外径 Approx. overall diameter mm | 20℃主线芯绝缘电阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ?km | 电缆近似重量 kg/km Approx. weight kg/km |
3×25+3×10 | 48.0-52.0 | 400 | 4245 |
3×35+3×10 | 51.0-56.0 | 360 | 4828 |
3×50+3×16 | 56.7-61.7 | 320 | 5670 |
3×70+3×16 | 61.2-66.2 | 280 | 7177 |
3×95+3×16 | 67.5-72.5 | 250 | 8337 |
3×120+3×25 | 70.7-75.7 | 230 | 9655 |
3×150+3×25 | 75.1-80.1 | 210 | 11661 |
3×185+3×35 | 81.2-86.2 | 190 | 13092 |
露天矿用高压(耐寒)橡套软电缆 6/6KV 6/10kV
芯数×标称截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 电缆近似外径 Approx. overall diameter mm | 20℃主线芯绝缘电阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ?km | 电缆近似重量 kg/km Approx. weight kg/km |
3×10+1×10 | 48.9-52.9 | 550 | 3500 |
3×16+1×16 | 53.1-58.1 | 500 | 3834 |
3×25+3×10 | 49.7-54.7 | 450 | 4087 |
3×35+3×10 | 54.5-59.5 | 400 | 4979 |
3×50+3×16 | 58.4-63.4 | 350 | 5972 |
3×70+3×16 | 62.9-67.9 | 310 | 7134 |
3×95+3×16 | 69.2-74.2 | 280 | 8695 |
3×120+3×25 | 72.5-77.5 | 260 | 10096 |
3×150+3×25 | 78.6-83.6 | 230 | 11917 |